| Datum: | |
| Uhrzeit: | |
| Stichwort: | H: Natur OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf starker Ast auf Fahrbahn |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Gesamt: 28 | ||
| Brand: 9 | Hilfeleistung: 19 | Übung: 0 |
| Einsatzdaten 1/2025 | |
| Datum: | 12.03.2025 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 15:07 |
| Stichwort: | H: Person-TMR Werbig Bewusstlos im verschlossenen LKW |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 2/2025 | |
| Datum: | 09.04.2025 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 15:34 |
| Stichwort: | B: Gebäude groß Dahme/Mark brennt Balkon |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 3/2025 | |
| Datum: | 13.04.2025 (So.) |
| Uhrzeit: | 18:32 |
| Stichwort: | H: VU mit P OV B101 Hohenahlsdorf-Welsickendorf VU PKW in Leitplanke |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 4/2025 | |
| Datum: | 17.04.2025 (Do.) |
| Uhrzeit: | 16:20 |
| Stichwort: | H: VU mit P OV B102 Hohengörsdorf-Werbig Auffahrunfall 2xPKW, Airbags ausgelöst |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 5/2025 | |
| Datum: | 19.04.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 13:41 |
| Stichwort: | H: Öl Land OV B101 Hohenahlsdorf-Jüterbog Ölspur auf gesamter Straßenlänge |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 6/2025 | |
| Datum: | 20.04.2025 (So.) |
| Uhrzeit: | 20:32 |
| Stichwort: | H: Hilfeleistung Gräfendorf Ausleuchten HLP für Start des CHR |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 7/2025 | |
| Datum: | 25.04.2025 (Fr.) |
| Uhrzeit: | 23:23 |
| Stichwort: | B: PKW OV Werbig-Borgisdorf Brennt Dacia |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 8/2025 | |
| Datum: | 04.05.2025 (So.) |
| Uhrzeit: | 05:07 |
| Stichwort: | H: VU mit P OV B102 Werbig-Hohengörsdorf Wildschaden mit Hirsch |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 9/2025 | |
| Datum: | 07.05.2025 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 12:08 |
| Stichwort: | B: klein Flämingskate Welsickendorf-Wiepersdorf Brennender Baumstumpf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 10/2025 | |
| Datum: | 15.05.2025 (Do.) |
| Uhrzeit: | 17:32 |
| Stichwort: | H: klein OV B101 Welsickendorf-Hohenahlsdorf Ast im Baum |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 11/2025 | |
| Datum: | 17.06.2025 (Di.) |
| Uhrzeit: | 20:16 |
| Stichwort: | B: Gebäude groß Dahme/Mark EFH |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 12/2025 | |
| Datum: | 19.06.2025 (Do.) |
| Uhrzeit: | 10:27 |
| Stichwort: | B: Gebäude groß Dahme/Mark Brennt Bungalow, starke Ausbreitung |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 13/2025 | |
| Datum: | 20.06.2025 (Fr.) |
| Uhrzeit: | 13:44 |
| Stichwort: | B: Fläche OV Nonnendorf-Waltersdorf Brand/Feuer Wiese/Feld kleine Fläche |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 14/2025 | |
| Datum: | 21.06.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 00:57 |
| Stichwort: | H: VU mit P OV B102 Werbig-Nonnendorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 15/2025 | |
| Datum: | 21.06.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 20:25 |
| Stichwort: | H: Türnotöffnung Borgisdorf Pol vermutet hilflose Person |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 16/2025 | |
| Datum: | 23.06.2025 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 20:30 |
| Stichwort: | H: Natur Schlenzer Baum auf Straße und weitere drohen zu fallen |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 17/2025 | |
| Datum: | 24.06.2025 (Di.) |
| Uhrzeit: | 18:31 |
| Stichwort: | H: Natur OV B101 Welsickendorf-Hohenahlsdorf Baum/Ast auf Straße |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 18/2025 | |
| Datum: | 28.06.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 11:01 |
| Stichwort: | H: Gas Werbig Gasausströmung |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 19/2025 | |
| Datum: | 05.07.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 12:45 |
| Stichwort: | B: Fläche Riesdorf Brennt Fläche |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 20/2025 | |
| Datum: | 07.07.2025 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 17:26 |
| Stichwort: | H: Natur OV Schlenzer - B115 Großer Ast blockiert Straße |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 21/2025 | |
| Datum: | 09.07.2025 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 09:44 |
| Stichwort: | B: klein Welsickendorf Brennt Misthaufen |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 22/2025 | |
| Datum: | 12.07.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 01:17 |
| Stichwort: | H: Hilfeleistung Borgisdorf Ausleuchten Landeplatz RTH |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 23/2025 | |
| Datum: | 28.08.2025 (Do.) |
| Uhrzeit: | 11:30 |
| Stichwort: | H: Natur B102 OV Werbig - Hohengörsdorf Ast über Fahrbahn |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 24/2025 | |
| Datum: | 30.08.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 13:15 |
| Stichwort: | H: Flugzeugunfall klein Reinsdorf Flugplatz Flugzeug ist abgestürzt |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 25/2025 | |
| Datum: | 03.09.2025 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 17:43 |
| Stichwort: | H: Öl Land Hohengörsdorf auslaufende Betriebsstoffe |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 26/2025 | |
| Datum: | 11.10.2025 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 14:02 |
| Stichwort: | B:Gebäude groß Dahme/Mark Rauchentwicklung in/aus Gebäude, Personen unklar |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 27/2025 | |
| Datum: | 22.10.2025 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 06:25 |
| Stichwort: | H: VU mit P Welsickendorf 2 x PKW frontal |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 28/2025 | |
| Datum: | 30.10.2025 (Do.) |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Stichwort: | H: Natur OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf starker Ast auf Fahrbahn |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |